
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 17:33 | 18:08 | 35 分鐘 |
2 | 15:41 | 17:31 | 110 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
4 | 2023-09-23 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
5 | 21:39 | 22:59 | 79 分鐘 | |
6 | 15:15 | 16:21 | 66 分鐘 | |
7 | 02:03 | 04:04 | 121 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
9 | 2023-09-22 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
10 | 21:51 | 22:27 | 36 分鐘 | |
11 | 01:53 | 03:11 | 78 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
13 | 2023-09-21 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
14 | 02:55 | 03:50 | 56 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
16 | 2023-09-20 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
17 | 22:06 | 22:24 | 18 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:45 | 226 分鐘 | |
19 | 2023-09-19 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
20 | 01:51 | 03:33 | 102 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
22 | 2023-09-18 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
23 | 21:41 | 22:18 | 36 分鐘 | |
24 | 02:14 | 04:28 | 133 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
26 | 2023-09-17 | 21:36 | 23:57 | 141 分鐘 |
27 | 15:05 | 17:30 | 145 分鐘 | |
28 | 01:30 | 01:42 | 12 分鐘 | |
29 | 00:18 | 01:27 | 69 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
